退 室 分類選択 閉じる
川崎在日コリアン生活文化資料館 資料室
分類: 山田氏調査資料 disp00
S0019

年次別外国人総数と生活保護受給者数

年次 外国人総数 被保護外国人 保護率% 全被保護者数 被保護外国人 保護率%
1952年 593,955 2,042,550
1953年 619,890 91,250 14.77 1,922,060 91,250 4.7
1954年 619,963 119,557 19.28 1,881,687 119,557 6.4
1955年 641,482 137,395 21.42 1,929,408 137,395 7.1
1956年 638,050 109,765 17.2 1,775,971 109,765 6.2
1957年 667,036 85,023 12.75 1,623,744 85,023 5.2
1958年 679,071 81,660 12.03 1,627,571 81,660 5
1959年 677,821 85,001 12.54 1,669,180 85,001 5.1
1960年 650,762 74,548 11.46 1,627,509 74,548 4.6
1961年 642,566 64,025 9.96 1,643,445 64,025 3.9
1962年 645,633 59,621 9.23 1,674,001 59,621 3.6
1963年 653,932 59,766 9.14 1,744,639 59,766 3.4
1964年 661,783 56,542 9.54 1,674,661 56,542 3.4
1965年 666,588 52,192 7.83 1,598,821 52,192 3.3
1966年 669,953 49,548 7.4 1,570,054 49,548 3.2
1967年 677,849 45,632 6.73 1,520,733 45,632 3
1968年 687,650 40,981 5.96 1,449,970 40,981 2.8
1969年 701,048 36,965 5.27 1,398,725 36,965 2.6
1970年 711,172 33,301 4.68 1,344,306 33,301 2.5
1971年 721,834 31,210 4.32 1,325,218 31,210 2
1972年 736,040 30,873 4.19 1,349,000 30,873 2
1973年 740,977 29,469 3.98 1,345,549 29,469 2.2
1974年 747,736 28,984 3.88 1,312,339 28,984 2.2
1975年 750,716 30,539 4.07 1,349,230 30,539 2.3
1976年 755,939 32,163 4.25 1,358,316 32,163 2.4
1977年 762,008 33,703 4.42 1,393,128 33,703 2.4
1978年 768,001 34,540 4.5 1,428,261 34,540 2.4
1979年 775,338 35,051 4.52 1,430,488 35,051 2.5
1980年 782,910 35,752 4.57 1,426,984 35,752 2.5
1981年 792,902 37,143 4.68 1,439,226 37,143 2.6
1982年 803,247 38,126 4.75 1,457,383 38,126 2.6
1983年 820,122 38,490 4.69 1,468,245 38,490 2.6
1984年 836,092 38,600 4.62 1,469,457 38,600 2.6
1985年 850,612 38,844 4.57 1,431,117 38,844 2.7
1986年 867,237 38,233 4.41 1,348,163 38,233 2.8
1987年 884,059 37,615 4.25 1,266,126 37,615 3.0
1988年 941,005 36,315 3.86 1,176,258 36,315 3.1
1989年 984,455 34,430 3.5 1,099,520 34,430 3.1
1990年 1,075,317 31,615 2.94 1,014,842 31,615 3.1
1991年 1,218,891 29,850 2.45 946,374 29,850 3.2
1992年 1,281,644 28,484 2.22 898,499 28,484 3.2
1993年 1,320,748 28,114 2.13 883,112 28,114 3.2
1994年 1,354,011 28,251 2.09 884,912 28,251 3.2
1995年 1,362,371 28,237 2.07 882,229 28,237 3.2
1996年 1,415,136 28,530 2.02 887,450 28,530 3.2
1997年 1,482,707 28,788 1.94 905,589 28,788 3.2
1998年 1,512,116 29,625 1.96 946,994 29,625 3.1
1999年 1,556,113 30,841 1.98 1,004,472 30,841 3.1
2000年 1,686,444 32,858 1.95 1,072,241 32,858 3.1
注1)外国人総数とは外国人登録人員で59年度までは年度末現在(翌年の3月末)、60年度からは年末現在
注2)被保護外国人の1952年・53年度は年平均、57年度は6月から58年3月までの平均値
資料出所)厚生労働省『2002年版生活保護の動向』(福祉行政報告例、在留外国人統計等)
1957年川崎の商工業者数と業種
1959年川崎の住宅実態調査
新井信一「敗戦直後の川崎の光景」
在日外国人に関する川崎市議会の意見書
市政だより関連記事
神奈川県警察史下巻1974年3月同編纂委員会
神奈川県新聞1951年以降9.21
神奈川県新聞一覧9.21
川崎の外国人人口・戦後
年次別生活保護受給者数
堀田善衛