退 室 分類選択 閉じる
川崎在日コリアン生活文化資料館 資料室
分類: 山田氏調査資料 disp00
S0018

川崎市の戦後の外国人人口統計
注意1)1945年の外国人数は総理庁統計局調査11月1日現在。1952年から65年までは各年末現在。1966年からは年度末(翌年3月末現在)の外国人登録者数
注意2)川崎市全体の人口統計葉1945年ー48年は川崎市人口調査(12月1日現在)
1949年ー54年は配給人口(年末現在)、56年以降は推計人口(10月1日現在)
1955年・60年・65年・70年・75年80年・85年・90年・95年・2000年は国勢調査人口

川崎市
人口
外国人 外国人比 Korean 川崎市
人口
外国人 外国人比 Korean
1945 200,459 8,157 4.07 1981 1,045,244 10,180 0.97 9,069
1982 1,055,345 10,246 0.97 9,071
1952 375,286 5,786 1.54 5,559 1983 1,066,080 10,515 0.99 9,120
1953 402,148 6,491 1.61 6,232 1984 1,077,254 10,629 0.99 9,052
1954 427,807 6,547 1.53 6,306 1985 1,088,624 10,841 1.00 8,964
1955 445,520 7,217 1.62 6,969 1986 1,106,148 11,207 1.01 9,033
1956 469,851 7,726 1.65 7,453 1987 1,126,485 11,516 1.02 8,868
1957 502,910 8,221 1.64 7,934 1988 1,142,953 12,831 1.12 9,075
1958 535,240 8,660 1.62 8,327 1989 1,157,005 13,989 1.21 9,385
1959 571,733 9,171 1.60 8,830 1990 1,173,603 16,397 1.40 9,559
1960 632,975 8,939 1.41 8,541 1991 1,187,034 18,765 1.58 9,775
1961 678,145 8,849 1.31 8,417 1992 1,195,464 19,720 1.65 9,646
1962 725,438 9,075 1.25 8,601 1993 1,199,707 19,104 1.60 9,267
1963 764,183 9,293 1.22 8,752 1994 1,202,069 19,496 1.62 9,174
1964 805,710 9,527 1.18 8,935 1995 1,202,820 19,490 1.62 9,077
1965 854,866 9,669 1.13 9,069 1996 1,209,212 20,156 1.67 8,993
1966 875,695 9,718 1.11 9,124 1997 1,217,359 20,263 1.66 8,880
1967 909,004 9,756 1.07 9,147 1998 1,229,789 20,458 1.66 8,868
1968 931,400 9,815 1.05 9,195 1999 1,240,172 20,915 1.69 9,076
1969 954,712 9,990 1.05 9,320 2000 1,249,905 22,365 1.79 9,252
1970 973,486 10,063 1.03 9,371 2001 1,266,611 24,199 1.91 9,427
1971 982,597 10,150 1.03 9,427 2002 1,281,706 25,351 1.97 9,358
1972 992,923 10,112 1.02 9,331 2003
1973 1,001,368 10,066 1.01 9,282 2004
1974 1,004,455 10,170 1.01 9,322 2005
1975 1,014,951 10,109 1.00 9,276 2006
1976 1,025,455 10,094 0.99 9,199 2007
1977 1,032,852 10,088 0.98 9,190 2008
1978 1,040,716 10,147 0.98 9,179 2009
1979 1,043,674 10,130 0.97 9,166 2010
1980 1,040,802 10,054 0.97 9,088 2011
1957年川崎の商工業者数と業種
1959年川崎の住宅実態調査
新井信一「敗戦直後の川崎の光景」
在日外国人に関する川崎市議会の意見書
市政だより関連記事
神奈川県警察史下巻1974年3月同編纂委員会
神奈川県新聞1951年以降9.21
神奈川県新聞一覧9.21
川崎の外国人人口・戦後
年次別生活保護受給者数
堀田善衛